<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Los jóvenes de Ceuta y Melilla, de los más imprudentes al volante	</title>
	<atom:link href="https://elfarodeceuta.es/jovenes-ceuta-melilla-imprudentes-volante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elfarodeceuta.es/jovenes-ceuta-melilla-imprudentes-volante/</link>
	<description>Diario digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 16:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Diego		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/jovenes-ceuta-melilla-imprudentes-volante/comment-page-1/#comment-106214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 16:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=489375#comment-106214</guid>

					<description><![CDATA[Ceuta la ciudad donde más guarros hay por metro cuadrado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceuta la ciudad donde más guarros hay por metro cuadrado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Salva		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/jovenes-ceuta-melilla-imprudentes-volante/comment-page-1/#comment-106169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=489375#comment-106169</guid>

					<description><![CDATA[Me meo toa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me meo toa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Antonio		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/jovenes-ceuta-melilla-imprudentes-volante/comment-page-1/#comment-106049</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 11:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=489375#comment-106049</guid>

					<description><![CDATA[No me lo creo!! Ceuta y Melilla?? Pero si en estas ciudades el civismo no tiene parangón!!! Respetan los pasos peatones, no ves coches a gran velocidad, siempre bien estacionados, en las glorietas pasan a la perfección, pones intermitente y te dejan incorporar al carril, etc etc . Eso se debe al gran civismo que hay y al trabajo de la policía local !!! No se de donde sacan estos informes... no me los creo!!! Enhorabuena a estas dos ciudades!!! Ahora solo queda pulir ciertos comportamientos aislados. Mi enhorabuena!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me lo creo!! Ceuta y Melilla?? Pero si en estas ciudades el civismo no tiene parangón!!! Respetan los pasos peatones, no ves coches a gran velocidad, siempre bien estacionados, en las glorietas pasan a la perfección, pones intermitente y te dejan incorporar al carril, etc etc . Eso se debe al gran civismo que hay y al trabajo de la policía local !!! No se de donde sacan estos informes... no me los creo!!! Enhorabuena a estas dos ciudades!!! Ahora solo queda pulir ciertos comportamientos aislados. Mi enhorabuena!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 27/73 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/19 consultas en 0.054 segundos usando Memcached

Served from: elfarodeceuta.es @ 2026-06-22 20:12:55 by W3 Total Cache
-->