<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ingesa, preocupada por los datos, investiga el origen de los 9 positivos	</title>
	<atom:link href="https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/</link>
	<description>Diario digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2020 09:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: OTRO MÁS		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117348</link>

		<dc:creator><![CDATA[OTRO MÁS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=515755#comment-117348</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117180&quot;&gt;MONTSERRAT&lt;/a&gt;.

Un menor de edad depende de su padre/madre o tutores legales.
Si incumple la ley y dependiendo de la edad responderá el menor o su padres/tutores.
Desde que se puede pasear de 8 a 11 de la noche, veo desde mi casa a grupos de menores que vienen en grupo y algunas parejas cogidas de la mano.
Si les pusieran sanciones de 601 € y por ser menores tuvieran que pagarlas los padres/tutores, al día siguiente no sale ni uno. Pero les llamas la atención y por la boca de esos menores salen insultos que aquí no me dejarían reproducir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117180">MONTSERRAT</a>.</p>
<p>Un menor de edad depende de su padre/madre o tutores legales.<br />
Si incumple la ley y dependiendo de la edad responderá el menor o su padres/tutores.<br />
Desde que se puede pasear de 8 a 11 de la noche, veo desde mi casa a grupos de menores que vienen en grupo y algunas parejas cogidas de la mano.<br />
Si les pusieran sanciones de 601 € y por ser menores tuvieran que pagarlas los padres/tutores, al día siguiente no sale ni uno. Pero les llamas la atención y por la boca de esos menores salen insultos que aquí no me dejarían reproducir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pande Mico		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pande Mico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=515755#comment-117244</guid>

					<description><![CDATA[Cuánto técnico en pandemias, caralho, y nosotros sin enterarnos.
En otra noticia de este periódico, puede leerse que de los 8 contagiados, 4 son sanitarios y dos son casos de personas que llegaron de la península, luego todos esos que han visto un peligro enorme en las salidas a la calle, tendrán que ver también que esas salidas habrían producido 2 casos...
No seamos tan agoreros, el estado de alarma tendrá que acabarse algún día, o le hemos cogido gustillo al asunto como el gobierno del PSOE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuánto técnico en pandemias, caralho, y nosotros sin enterarnos.<br />
En otra noticia de este periódico, puede leerse que de los 8 contagiados, 4 son sanitarios y dos son casos de personas que llegaron de la península, luego todos esos que han visto un peligro enorme en las salidas a la calle, tendrán que ver también que esas salidas habrían producido 2 casos...<br />
No seamos tan agoreros, el estado de alarma tendrá que acabarse algún día, o le hemos cogido gustillo al asunto como el gobierno del PSOE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Caballa		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caballa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=515755#comment-117186</guid>

					<description><![CDATA[Grupos de vecinos en barriadas, sentados juntos. Padres con menores en las horas de adultos. Otros paseándose en coche y motos, incluso haciendo el caballito y carrera entre Benítez y Benzú. Pandillas de jóvenes y no tan jovenes paseando juntos. Abrazos y besos entre amigos. Gente tosiendo sin taparse y los que corren escupiendo al suelo, en fin un desastre de gente descerebrada. Sólo hay que pasar para verificarlo y todo esto visto en menos de 2 horas de recorrido. Aquí si no se muere media Ceuta no van a pararlo. El gobierno de Ceuta debe de hacer más y las autoridades ser más inflexibles con estas conductas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupos de vecinos en barriadas, sentados juntos. Padres con menores en las horas de adultos. Otros paseándose en coche y motos, incluso haciendo el caballito y carrera entre Benítez y Benzú. Pandillas de jóvenes y no tan jovenes paseando juntos. Abrazos y besos entre amigos. Gente tosiendo sin taparse y los que corren escupiendo al suelo, en fin un desastre de gente descerebrada. Sólo hay que pasar para verificarlo y todo esto visto en menos de 2 horas de recorrido. Aquí si no se muere media Ceuta no van a pararlo. El gobierno de Ceuta debe de hacer más y las autoridades ser más inflexibles con estas conductas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MONTSERRAT		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117180</link>

		<dc:creator><![CDATA[MONTSERRAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=515755#comment-117180</guid>

					<description><![CDATA[No me extraña nada el aumento de estos casos. Desde que empezó las salidas de los niños y la de los mayores, adolescentes, esto es de vergüenza, van en grupos por la calle a todas las horas de deporte y nadie les dice nada. Yo no hago más que regañar a todos los que veis, son irresponsables y esto es lo que nos va a llevar a ir hacia atrás. Deberían de poner multas ya, pero claro son menores y no se les puede hacer nada. Que sepan que ponen en peligro a sus familias y a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me extraña nada el aumento de estos casos. Desde que empezó las salidas de los niños y la de los mayores, adolescentes, esto es de vergüenza, van en grupos por la calle a todas las horas de deporte y nadie les dice nada. Yo no hago más que regañar a todos los que veis, son irresponsables y esto es lo que nos va a llevar a ir hacia atrás. Deberían de poner multas ya, pero claro son menores y no se les puede hacer nada. Que sepan que ponen en peligro a sus familias y a todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Espartano		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Espartano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 07:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=515755#comment-117164</guid>

					<description><![CDATA[Los nuevos casos aparecidos, salvo los localizados,  implica una tragedia y un fracaso infinito,  pues no se puede hablar ni de futuras fases ni de nada de nada, pues a estas alturas después de 58 días de confinamiento, hay reservorios de la pandemia todavía circulando,  desconocidos y sin controlar. O se hacen test masivos a toda la población para saber a que nos enfrentamos y como contener la expansión viral, o estamos perdidos. Se debería volver a DESINFECTAR y digo DESINFECTAR DIARIAMENTE, todas las calles y zonas publicas con maquinaria especial, cosa que no se ha hecho  . Es evidente que con tanta gente ahora en la calle el riesgo de que acabemos infectados todos es Enorme. y ES EVIDENTE que nuestras Autoridades y Responsables, tendrán que replantearse muchas cosas, para  no pecar de incompetentes, negligentes o incapaces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nuevos casos aparecidos, salvo los localizados,  implica una tragedia y un fracaso infinito,  pues no se puede hablar ni de futuras fases ni de nada de nada, pues a estas alturas después de 58 días de confinamiento, hay reservorios de la pandemia todavía circulando,  desconocidos y sin controlar. O se hacen test masivos a toda la población para saber a que nos enfrentamos y como contener la expansión viral, o estamos perdidos. Se debería volver a DESINFECTAR y digo DESINFECTAR DIARIAMENTE, todas las calles y zonas publicas con maquinaria especial, cosa que no se ha hecho  . Es evidente que con tanta gente ahora en la calle el riesgo de que acabemos infectados todos es Enorme. y ES EVIDENTE que nuestras Autoridades y Responsables, tendrán que replantearse muchas cosas, para  no pecar de incompetentes, negligentes o incapaces.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rallye		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/ingesa-preocupada-datos-investiga/comment-page-1/#comment-117162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rallye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 06:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=515755#comment-117162</guid>

					<description><![CDATA[Y cuántos más test se hagan, más iran apareciendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y cuántos más test se hagan, más iran apareciendo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 43/61 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos usando Memcached

Served from: elfarodeceuta.es @ 2026-08-12 10:01:39 by W3 Total Cache
-->