<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Un nuevo positivo por coronavirus más cierra el domingo en Ceuta	</title>
	<atom:link href="https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/</link>
	<description>Diario digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 11:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ana María		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana María]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 20:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131993</guid>

					<description><![CDATA[No os preocupéis ! Esté domingo con 104 contagiados nuestros consejero de sanidad estaba reunido con el vicario de Ceuta para ver cuándo base celebraban las COMUNIONES!!! INCREÍBLE!! 104 contagiados el hospital con 8 ingresados y piensan en celebración de comunicaciones en Septiembre, cuándo se ha cancelado TODO!!! Y la que tenemos liada con la vuelta al cole, sois unos
H I P O C R I T A S!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No os preocupéis ! Esté domingo con 104 contagiados nuestros consejero de sanidad estaba reunido con el vicario de Ceuta para ver cuándo base celebraban las COMUNIONES!!! INCREÍBLE!! 104 contagiados el hospital con 8 ingresados y piensan en celebración de comunicaciones en Septiembre, cuándo se ha cancelado TODO!!! Y la que tenemos liada con la vuelta al cole, sois unos<br />
H I P O C R I T A S!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maria		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131990</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 19:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131990</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131982&quot;&gt;Anónimo reflexionando&lt;/a&gt;.

Por tu comentario se ve que aún no te has enterado de qué va esto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131982">Anónimo reflexionando</a>.</p>
<p>Por tu comentario se ve que aún no te has enterado de qué va esto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Al patético		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131985</link>

		<dc:creator><![CDATA[Al patético]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 18:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131985</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131966&quot;&gt;Cansado&lt;/a&gt;.

Patético. Un comentario con una base sólida. Muy bien a ver si te superas en el siguiente comentario ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131966">Cansado</a>.</p>
<p>Patético. Un comentario con una base sólida. Muy bien a ver si te superas en el siguiente comentario 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo reflexionando		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo reflexionando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 17:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131982</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131966&quot;&gt;Cansado&lt;/a&gt;.

De eso nada, aunque no nos guste hay q ser realista eso es la gente caballita que no sabe estar en su sitio y está para arriba para abajo a la península y bajan contagiados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131966">Cansado</a>.</p>
<p>De eso nada, aunque no nos guste hay q ser realista eso es la gente caballita que no sabe estar en su sitio y está para arriba para abajo a la península y bajan contagiados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julia		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131981</link>

		<dc:creator><![CDATA[julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 17:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131981</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada de 100 contagiados había 4 hospitalizados. Eso representó que el 4% de los contagiados terminó en el hospital. 
Sin embargo, hoy estamos con 103 contagiados y 9 hospitalizados, uno de ellos en la UCI. Esto significa que el 9% de los contagiados termina hospitalizado y el 1% termina en la UCI
La media nacional de los hospitalizados es del 3%. Aquí estamos al triple.
La media nacional de los ingresados en UCI es del 0´2%. Aquí tenemos eso multiplicado por 5.
La situación pinta bastante mal.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada de 100 contagiados había 4 hospitalizados. Eso representó que el 4% de los contagiados terminó en el hospital.<br />
Sin embargo, hoy estamos con 103 contagiados y 9 hospitalizados, uno de ellos en la UCI. Esto significa que el 9% de los contagiados termina hospitalizado y el 1% termina en la UCI<br />
La media nacional de los hospitalizados es del 3%. Aquí estamos al triple.<br />
La media nacional de los ingresados en UCI es del 0´2%. Aquí tenemos eso multiplicado por 5.<br />
La situación pinta bastante mal.....</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maria		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131980</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 17:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131980</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131960&quot;&gt;Borreguismo 2.0&lt;/a&gt;.

No son fiables al 100% pero sí son más fiables que los tests rápidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131960">Borreguismo 2.0</a>.</p>
<p>No son fiables al 100% pero sí son más fiables que los tests rápidos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cansado		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cansado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 14:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131966</guid>

					<description><![CDATA[Con todos los que se están colando por los espigones y escapándose de la cruz roja van a contaminar a toda ceuta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con todos los que se están colando por los espigones y escapándose de la cruz roja van a contaminar a toda ceuta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Borreguismo 2.0		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131960</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borreguismo 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 13:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131960</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131948&quot;&gt;maria&lt;/a&gt;.

PCR es fiable? enserio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131948">maria</a>.</p>
<p>PCR es fiable? enserio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maria		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131948</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 11:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131948</guid>

					<description><![CDATA[que nadie se engañe: a los profesores le van a hacer test rápidos.
Esto además de tarde no es tan fiable como una PCR
Así de seguros nuestros hijos van a ir al cole (sin detectar si hay algún profesor contagiado)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que nadie se engañe: a los profesores le van a hacer test rápidos.<br />
Esto además de tarde no es tan fiable como una PCR<br />
Así de seguros nuestros hijos van a ir al cole (sin detectar si hay algún profesor contagiado)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julia		</title>
		<link>https://elfarodeceuta.es/casos-coronavirus-ceuta-060920/comment-page-1/#comment-131944</link>

		<dc:creator><![CDATA[julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 10:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elfarodeceuta.es/?p=550605#comment-131944</guid>

					<description><![CDATA[Ese chorreo de positivos no son todos de gente que viene de sus vacaciones.

TENEMOS TRANSMISIÓN COMUNITARIA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ese chorreo de positivos no son todos de gente que viene de sus vacaciones.</p>
<p>TENEMOS TRANSMISIÓN COMUNITARIA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 26/88 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 1/21 consultas en 0.658 segundos usando Memcached

Served from: elfarodeceuta.es @ 2026-07-29 21:40:03 by W3 Total Cache
-->